Radars et population française.

Informations sur la population datant du référencement de 2006.

Alsace 32 radars 1 847 604 habitants. Un radar pour 57738 habitants. Bas-Rhin 18 radars, 1 063 000 habitants. Un radar pour 59055 habitants. Haut-Rhin 14 radars, 731 000 habitants. Un radar pour 52214 habitants.

Nombre d'habitants par radar région par région :
Nom Population
(hab.)
Radars
(nombre)
Densité
(radar / 100 000 hab.)
Classement
(densité)
Alsace 1 847 604 32 1.73 01
Aquitaine 3 119 778 75 2.40 02
Auvergne 1 335 938 55 4.12 03
Bourgogne 1 628 837 61 3.74 04
Bretagne 3 103 000 0 0 05
Centre 2 505 000 0 0 06
Champagne-Ardenne 1 339 000 70 5.23 07
Corse 294 118 17 5.78 08
Franche-Comté 1 151 000 44 3.82 09
Île-de-France 11 694 000 135 1.15 02
Languedoc-Roussillon 2 548 000 68 2.67 02
Limousin 730 920 34 4.65 02
Lorraine 2 343 000 43 1.83 02
Midi-Pyrénées 2 776 822 3.46 96 02
Nord-Pas-de-Calais 4 048 000 47 1.16 02
Basse-Normandie 1 456 793 51 3.50 02
Haute-Normandie 1 860 234 40 2.15 02
Pays de la Loire 3 553 353 0 0 02
Picardie 1 886 000 54 2.86 02
Poitou-Charentes 1 743 000 65 3.73 02
Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 896 850 0 0 02
Rhône-Alpes 6 021 293 0 0 02
Guyane 220 000 2 0.91 02
Guadeloupe 400 736 8 2.00 02
Martinique 397 732 9 2.26 02
Réunion 810 000 8 0.99 02
Les informations de la population datent de 2009 pour les régions Pays de la Loire, Guyane et Réunion, 2008 pour les régions Ile-de-France et Poitou-Charentes, 2007 pour les régions Bretagne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Lorraine et Nord-Pas-de-Calais, et de 2006 pour toutes les autres régions.

Plutôt que de calculer le nombre d'habitants par radar, pourquoi ne pas mettre nombre de radars pour 100 000 habitants? un chiffre plus parlant sans doute.

Mots clés